Какой выбрать пигтейл: TS9 или CRC9.
На большинстве современных USB модемов предусмотрен один или 2 разъема для подключения внешних антенн. Это может быть разъем CRC9 или TS9. Отличаются друг от друга диаметрами (TS9 - 3,5 мм, CRC9 - 3,0 мм). Определить разъем на глаз практически не возможно, ниже фото для сравнения.
Сами переходники тоже практически не отличимы.
Поэтому мы сделали таблицу, из которой вы можете определить какой тип разъема на вашем модеме.
Модель модема, роутера. |
Наличие разъемов под внешние антенны |
Кол-во разъемов под антенны |
Тип разъема (-ов) |
Huawei E153 | Да | 1 | MS156 |
Huawei E156 | Да | 1 | CRC9 |
Huawei E156G | Да | CRC9 | |
Huawei E160 | Да | CRC9 | |
Huawei E160G | Да | 1 | CRC9 |
Huawei E171 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
Huawei E173 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
Huawei B260 / B260a | Да | 1 | SMA female |
Huawei E352 | Да | 1 | CRC9 |
Huawei E353 | Да | CRC9 | |
Huawei E355 | Да | 1 | CRC9 |
Huawei E367 | Да | 1 | CRC9 |
Huawei E392 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
Huawei E397 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
Huawei E398 (Vodafone K5005) | Да | 2 | TS9 |
Huawei E583c | Да | CRC9 | |
Huawei E587 | Да | 1 | TS9 |
Huawei E589 / R210 | Да | 1 | TS9 |
Huawei B593 | Да | 2 | SMA female |
Huawei E630 | Да | 1 | CRC9 |
Huawei E660 | Да | 1 | SMA female |
Huawei E683 | Да | 1 | SMA female |
Huawei E686 | Да | 1 | SMA female |
Huawei EM820W | Да | 2 | U.fl |
Huawei B880-75 | Да | 2 | SMAfemale |
Huawei B970b 3G (роутер wifi) | Да | 1 | SMAfemale |
Huawei E1550 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
Huawei E1820 | Да | 1 | CRC9 |
Huawei E3131 | Да | 1 | CRC9 |
Huawei E3272 (Мегафон M100-4 , МТС 824F, 824FT ) | Да | 2 | CRC9 |
Huawei E3276 (Мегафон M150-1;МТС 822F/822FT) | Да | 2 | CRC9 |
Huawei E3372 (МТС 827F, Мегафон М150-2) | Да | 2 | CRC9 |
Huawei E5756 | Да | TS9 | |
Huawei E5170s-22 | Да | 2 | TS9 |
Huawei E5172 | Да | 1 | SMAfemale |
Huawei E5180s-22 | Да | 2 | TS9 |
Huawei E5372 (Мегафон MR100-3, МТС 823F, 826FT) | Да | 2 | TS9 |
Huawei E5373 ( МТС 828F, МТС 828FT) | Да | 2 | TS9 |
Huawei E8278 ( Wi-Fi), ( МТС 825FT ). | Да | 2 | TS9 |
Huawei E8372 ( Wi-Fi), ( МТС 8211F ) | Да | 2 | TS9 |
Huawei K3806 | Да | 1 | TS9 |
ZTE MF90 | Да | 2 | TS9 |
ZTE MF100 | Да | 1 | MS156 |
ZTE MF112 | Да | 1 | MS156 |
ZTE MF-170 | Да | 1 | TS9 |
ZTE MF180 | Да | 1 | MS156 |
ZTE MF190 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
ZTE MF626 | Да | 1 | MS-156 |
ZTE MF627 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
ZTE MF652 | Да, на корпусе | 1 | TS9 |
ZTE MF-825 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
ZTE MF 831 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
Netcomm 3G21WB | Да | 1 | SMA female |
Yota LU150 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
Yota LU156 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
WiFi YOTA LTE | Да, на плате под корпусом | 2 | MS168 (?) |
Интернет-центр YOTA | Да | U.fl (IPEX) | |
WLTUBA-107 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS168 |
LTE GemTek 990-730-0016R Yota | Да | 2 | U.Fl |
Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) | Да, на плате под корпусом (сверлить корпус) | 2 | MS156 |
Разъем CRC9 | Разъем TS9 |
Huawei: E122, E156, E156G, E159, E160, E160E, E160G, E161, E169, E169G, E176, E176G, E179, E182E, E230, E352, E352b, E353, E355, E367, E583c, E630, E660, E1820, E3131 (Мегафон М21-1, МТС 420D, 420S), E3272 (Мегафон M100-4 / МТС 824F / 824FT), E1612, E1762, EC321, UMG1691, UMG181, E3276 (МегаФон М150-1, МТС 822F, 822FT) ZTE: MF612 |
Huawei: E5776 (МТС 821FT), E587, E589, E5332, E5372 (Мегафон MR100-3, МТС 823F / 826FT), E392, E398, Vodafone K5005 ZTE: MF60, MF61, MF62, MF70, MF622, MF626i, MF652, MF658, MF631, MF633, MF668, MF170, MF821, MF821D, MF823 (Мегафон M100-3), MF825 (МТС 830FT) |
Если вы не нашли какой тип переходника используется на вашем модеме, обратитесь к нам, мы подскажем - контакты.